产品详情
返回口径:DN25-300mm
压力:1.6-6.4Mpa
角通篮式过滤器、角通吊环快开篮式过滤器主要尺寸:
| 口径DN | Φ | L | H1 | H2 | B |
| 25 | 89 | 110 | 160 | 260 | R1/2"
|
| 32 | 89 | 110 | 165 | 270 | |
| 40 | 114 | 140 | 180 | 300 | |
| 50 | 114 | 140 | 180 | 300 | |
| 65 | 140 | 165 | 220 | 350 | |
| 80 | 168 | 170 | 260 | 400 | |
| 100 | 219 | 210 | 310 | 470 | R3/4"
|
| 150 | 273 | 250 | 430 | 620 | |
| 200 | 325 | 280 | 530 | 780 | |
| 250 | 426 | 330 | 640 | 930 | |
| 300 | 478 | 375 | 840 | 1200 |
